 | 件数:142件 [2018]
1. | A feasibility study of photoacoustic detection of hidden dental caries using a fiber-based imaging system.[Applied Sciencss,8(4),(2018),621-631]T. Koyama, S. Kakino, Y. Matsuura 10.3390/app8040621
 |
 |  |
2. | Infrared hollow optical fiber probe for localized carbon dioxide measurement in respiratory tracts.[Sensors,18(4),(2018),995-1002]T. Katagiri, K. Shibayama, T. Iida, Y. Matsuura 10.3390/s18040995
 |
 |  |
3. | Fabrication of shatter-proof metal hollow-core optical fibers for endoscopic mid-infrared laser applications.[Fibers,6(2),(2018),24-]K. Iwai, H. Takaku, M. Miyagi, Y. Shi, Y. Matsuura 10.3390/fib6020024
 |
 |  |
4. | Noninvasive glucose monitoring using mid-infrared absorption spectroscopy based on a few wavenumbers.[R. Kasahara, S. Kino, S. Soyama, Y. Matsuura,9(1),(2018),289-302]MATSUURA Yuji 10.1364/BOE.9.000289
 |
 |  |
[2017]
5. | Sensitivity improvement of midinfrared gas sensing system using single-wavelength quantum cascade laser and hollow-waveguide gas cell.[Opt. Eng.56,56(8),(2017),080503]T. Katagri, K. Yaegashi, Y. Matsuura 10.1117/1.OE.56.8.080503
 |
 |  |
6. | Sensitivity improvement of optical fiber acoustic probe for all-optical photoacoustic imaging system.[Appl. Phys. Express,10(7),(2017),072503]A. Seki, K. Iwai, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.7567/APEX.10.072503
 |
 |  |
7. | Analysis of transmission properties of terahertz hollow-core optical fiber by using time-domain spectroscopy and application for remote spectroscopy.[J. Opt. Soc. Am. B,34(1),(2017),2715-2710]K.Ito, T.Katagiri, Y.Matsuura 10.1364/JOSAB.34.002715
 |
 |  |
[2016]
8. | Real-time analysis of isoprene in breath by using ultraviolet-absorption spectroscopy with a hollow optical fiber gas cell.[Sensors,12(16),(2016),2058-2067]T. Iwata, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.3390/s16122058
 |
 |  |
9. | Multi-element hollow-core anti-resonant fiber for infrared thermal imaging.[Opt. Express,24(23),(2016),26565-26574]T. Kobayashi, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.1364/OE.24.026565
 |
 |  |
10. | Detection of photoacoustic signals from blood in dental pulp.[Opt. Photonics J.,6(9),(2016),229-236]A. Yamada, S. Kakino, Y. Matsuura 10.4236/opj.2016.69024
 |
 |  |
11. | Forward-viewing photoacoustic imaging probe with bundled ultra-thin hollow optical fibers.[J. Opt.,18(7),(2016),074015-]A. Seki, K. Iwai, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.1088/2040-8978/18/7/074015
 |
 |  |
12. | Hollow optical-fiber based infrared spectroscopy for measurement of blood glucose level by using multi-reflection prism.[Biomed. Opt. Express,7(2),(2016),701-708]S. Kino, S. Omori, Y. Matsuura 10.1364/BOE.7.000701
 |
 |  |
[2015]
13. | Optical-fiber-based laser-induced breakdown spectroscopy for detection of early caries.[J. Biomed. Opt.,20(6),(2015),065002-1-065002-5]S. Sasazawa, S. Kakino, Y. Matsuura 10.1117/1.JBO.20.6.065002
 |
 |  |
14. | Hollow optical-fiber based infrared spectroscopy for measurement of blood glucose level by using multi-reflection prism.[Biomedical Optics Express,7(2),(2015),701-708]S. Kino, S. Omori, Y. Matsuura
 |
 |  |
15. | Infrared hollow optical fiber probes for reflectance spectral imaging.[Appl. Opt.,54(14),(2015),4602-4607]C. Huang, S. Kino, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.1364/AO.54.004602
 |
 |  |
[2014]
16. | 中空光ファイバガスセルを用いた呼気分析のための紫外ガス吸収分光.[レーザー研究,42(12),(2014),929-932]出仙勇毅, 片桐崇史, 松浦祐司
 |
 |  |
17. | Blood glucose measurement by using hollow optical fiber-based attenuated total reflection probe.[J. Biomedical Opt.,19(5),(2014),057010-1-057010-3]S. Kino, Y. Tanaka, Y. Matsuura 10.1117/1.JBO.19.5.057010.
 |
 |  |
18. | Microstructured tube-leaky waveguide for delivery of high-powered Er:YAG laser.[IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology,32(5),(2014),986-990]S. Kobayashi, T. Katagiri, Y. Matsuura
 |
 |  |
19. | Spectral broadening and temporal compression of 100 fs pulses in air-filled hollow core capillary fibers.[Opt. Express,22(1),(2014),1143-1151]C. Li, K. P. M. Rishad, P. Horak, Y. Matsuura, D. Faccio 10.1364/OE.22.001143
 |
 |  |
[2013]
20. | Optical measurement of blood oxygen saturation of dental pulp.[ISRN Biomedical Engineering,2013(502869),(2013),502869-1-502869-6]S. Kakino, S. Kushibiki, A. Yamada, Z Miwa, Y. Takagi, Y. Matsuura 10.1155/2013/502869
 |
 |  |
|  |