 | 件数:179件 [2018]
1. | [論] A feasibility study of photoacoustic detection of hidden dental caries using a fiber-based imaging system.[Applied Sciencss,8(4),(2018),621-631]T. Koyama, S. Kakino, Y. Matsuura 10.3390/app8040621
 |
 |  |
2. | [論] Infrared hollow optical fiber probe for localized carbon dioxide measurement in respiratory tracts.[Sensors,18(4),(2018),995-1002]T. Katagiri, K. Shibayama, T. Iida, Y. Matsuura 10.3390/s18040995
 |
 |  |
3. | [総] 中空光ファイバを用いた中赤外分光システムによる非侵襲血糖値測定.[応用物理,87(3), (2018), 171-174]松浦 祐司
 |
 |  |
4. | [論] Fabrication of shatter-proof metal hollow-core optical fibers for endoscopic mid-infrared laser applications.[Fibers,6(2),(2018),24-]K. Iwai, H. Takaku, M. Miyagi, Y. Shi, Y. Matsuura 10.3390/fib6020024
 |
 |  |
5. | [論] Noninvasive glucose monitoring using mid-infrared absorption spectroscopy based on a few wavenumbers.[R. Kasahara, S. Kino, S. Soyama, Y. Matsuura,9(1),(2018),289-302]MATSUURA Yuji 10.1364/BOE.9.000289
 |
 |  |
[2017]
6. | [総] 中赤外光を用いたヘルスケア機器開発-非侵襲血糖測定システムの現状とこれから-.[OplusE,39(11), (2017), 1060-1064]松浦 祐司
 |
 |  |
7. | [総] 光ファイバーを用いた全光学式光音響イメージングプローブ.[OPTRONICS,(9), (2017), 72-75]松浦 祐司
 |
 |  |
8. | [論] Sensitivity improvement of midinfrared gas sensing system using single-wavelength quantum cascade laser and hollow-waveguide gas cell.[Opt. Eng.56,56(8),(2017),080503]T. Katagri, K. Yaegashi, Y. Matsuura 10.1117/1.OE.56.8.080503
 |
 |  |
9. | [総] 光音響法による不顕性う蝕イメージング.[超音波テクノ,29(5), (2017), 86-89]小山 卓耶, 柿野 聡子, 松浦 祐司
 |
 |  |
10. | [総] 光ファイバ型音響センサを用いた全光学式光音響イメージングプローブ.[超音波テクノ,29(5), (2017), 82-85]関 淳, 片桐 崇史, 松浦 祐司
 |
 |  |
11. | [著] 生体情報センシングとヘルスケアへの最新応用.[技術情報協会,(2017)]松浦祐司ほか
 |
 |  |
12. | [総] 炭酸ガスレーザー光伝送用中空光ファイバー.[日本レーザー医学会誌,38(2), (2017), 82-86]松浦 祐司
 |
 |  |
13. | [論] Sensitivity improvement of optical fiber acoustic probe for all-optical photoacoustic imaging system.[Appl. Phys. Express,10(7),(2017),072503]A. Seki, K. Iwai, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.7567/APEX.10.072503
 |
 |  |
14. | [著] Interface Oral Health Science 2016 -Innovative Research on Biosis-Abiosis Intelligent interface-.[Springer Japan,(2017)]Yuji Matsuura
 |
 |  |
15. | [論] Analysis of transmission properties of terahertz hollow-core optical fiber by using time-domain spectroscopy and application for remote spectroscopy.[J. Opt. Soc. Am. B,34(1),(2017),2715-2710]K.Ito, T.Katagiri, Y.Matsuura 10.1364/JOSAB.34.002715
 |
 |  |
[2016]
16. | [論] Real-time analysis of isoprene in breath by using ultraviolet-absorption spectroscopy with a hollow optical fiber gas cell.[Sensors,12(16),(2016),2058-2067]T. Iwata, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.3390/s16122058
 |
 |  |
17. | [総] 遠赤外光を用いた非侵襲血糖測定システムの開発.[糖尿病診療マスター,14(12), (2016), 922-926]松浦祐司
 |
 |  |
18. | [論] Multi-element hollow-core anti-resonant fiber for infrared thermal imaging.[Opt. Express,24(23),(2016),26565-26574]T. Kobayashi, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.1364/OE.24.026565
 |
 |  |
19. | [論] Detection of photoacoustic signals from blood in dental pulp.[Opt. Photonics J.,6(9),(2016),229-236]A. Yamada, S. Kakino, Y. Matsuura 10.4236/opj.2016.69024
 |
 |  |
20. | [論] Forward-viewing photoacoustic imaging probe with bundled ultra-thin hollow optical fibers.[J. Opt.,18(7),(2016),074015-]A. Seki, K. Iwai, T. Katagiri, Y. Matsuura 10.1088/2040-8978/18/7/074015
 |
 |  |
|  |